項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
ASHRAE編號(hào) | R-404A |
物質(zhì)類(lèi)別 | HFC |
制冷劑類(lèi)型 | 混合工質(zhì) |
典型潤(rùn)滑油類(lèi)型 | 聚酯潤(rùn)滑油(POE) |
用于替代的制冷劑 | R-502, HCFC-22 |
組份 | HFC-125 (44%), HFC-143a (52%), HFC-134a (4%) |
溫度滑移 | 低 |
注解 | 應(yīng)用最廣泛的中低溫商用制冷系統(tǒng)的替代制冷劑 |
屬性 | 值 |
化學(xué)名稱(chēng) | 五氟乙烷, 1,1,1-三氟乙烷, 1,1,1,2-四氟乙烷 |
化學(xué)式 | CF3CHF3, CF3CH3, CFcCH2F |
分子量 | 97.6 |
標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)(攝氏度) | -46.2 |
臨界溫度(°C)ASTM D-1321 | 72.2 |
臨界壓力(MPa) | 3.73 |
飽和液體密度 @ 30°C, (kg/m3) | 1019 |
液體比熱容@ 30°C, (Kj/KgK) | 1.59 |
氣體定壓比熱容(Cp), @ 30°C and 1 Atm, (Kj/kgK) | 0.80 |
空氣中的可燃范圍 (%vol,基于ASHRAE 34) | 不可燃 |
ASHRAE 36-1992 安全分級(jí) | A1 |
版權(quán)所有:廣州中雪制冷設(shè)備有限公司 粵ICP備20020840號(hào)